课题类别: | 立项 | 课题编号: |
常 州 市 三 河 口 高 级 中 学
2022-2023学年度校级课题
申报、评审书
课题名称: | 基于问题解决的生长性历史课堂教学研究 |
课题主持人: | 陈建兴 |
申报日期: | 2022年9月 |
拟结题日期: | 2023年6月 |
常州市三河口高级中学教科室
2022年9月(制)
填写说明
1.申报常州市三河口高级中学校级立项课题需填写此表。
2.课题名称可参考附件1。
3.课题主持人限1人,核心成员最多10人(不含主持人)。
4.课题研究期限为1年(第一年度的9月至第二年度的6月),每年6月25日提交结题材料纸质稿,材料目录见附件2,结题报告范例见附件3。
5.“评审意见”页格式切勿变动,勿破页。
6.《申报、评审书》所规定的有关栏目请如实填写。
一、课题研究人员基本信息
主持人 | 陈建兴 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1978.11 | |||
最后学历 | 本科 | 最后学位 | 学士 | 专业技术职务 | 中学一级 | |||
课题组主要成员 | 姓名 | 专业技术职务 | 工作单位 | 在课题组中的分工 | ||||
陈华英 | 中学高级 | 常州市三河口高级中学 | 课堂观察 | |||||
金秀梅 | 中学高级 | 常州市三河口高级中学 | 课堂观察 | |||||
韩光 | 中学高级 | 常州市三河口高级中学 | 生长性课堂教学研究 | |||||
衡晓刚 | 中学高级 | 常州市三河口高级中学 | 生长性课堂教学研究 | |||||
周春来 | 中学一级 | 常州市三河口高级中学 | 生长性课堂教学研究 | |||||
丁玲 | 中学一级 | 常州市三河口高级中学 | 问题类型研究 | |||||
张丹珠 | 中学一级 | 常州市三河口高级中学 | 问题类型研究 | |||||
承菱玉 | 中学一级 | 常州市三河口高级中学 | 问题解决研究 | |||||
王青 | 中学二级 | 常州市三河口高级中学 | 问题解决研究 | |||||
邹陈炜 | 常州市三河口高级中学 | 问题解决研究 |
二、课题研究论证报告
1.课题要解决的主要问题(学校教育教学中真实存在的问题) |
通过课堂观察发现,学校学生在课堂上注意不够集中,思维不够活跃,进而学习效率不高。“基于问题解决的生长性历史课堂教学研究”力图缓解这一问题。 |
|
(1)理论价值 通过该课题的研究,有利于归纳出历史课堂教学中的问题类别,理清“问题解决”与学生发展之间的内在联系,进而构建出符合学校实际的“基于问题解决的生长性历史课堂教学模式”。 (2)实践意义 通过该课题的研究,有利于提高学生的问题解决能力、学习专注力与思维活跃度以及课堂学习效率;也有利于提高教师的教科研能力和历史课堂教学水平。 |
三、课题研究设计报告
1.课题核心概念界定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“问题”,指的是历史课堂教学中出现的问题,如基于学习情境的问题、基于学术情境的问题、基于生活情境的问题、基于社会情境的问题等等。 “生长性课堂”,指的是学生得到的不仅是知识的增长,更是能力的提升。在这里,能力主要指学生学习注意的集中、思维的活跃等。 “基于问题解决的生长性历史课堂教学研究”,指的是探讨如何通过历史课堂教学问题的设计与解决,使学生的学习专注力、思维活跃度得到提高。重点要研究“基于问题解决的生长性历史课堂教学”的模式、策略等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.研究目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)建构基于问题解决的生长性历史课堂教学模式。 (2)提升学生的问题解决能力、学习专注力与思维活跃度,进而提高学习效率。 (3)提高教师的教育科研能力和历史课堂教学水平。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.研究内容设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)“基于问题解决的生长性历史课堂教学”的文献研究 主要是查阅相关文献,梳理已有研究的成果与不足,以确定该课题的研究方向和起点。 (2)“基于问题解决的生长性历史课堂教学”的观察研究 主要是归纳历史课堂教学中的问题类别,以及生长性课堂的教学追求,即要使学校学生在哪些方面获得发展。 (3)“基于问题解决的生长性历史课堂教学”的模式建构研究 主要是研究“问题解决”与学生发展之间的关系,并梳理“基于问题解决的生长性历史课堂教学”的流程、策略等。 (4)“基于问题解决的生长性历史课堂教学”的评价研究 主要是确定学生的发展要达到的水平,以及用什么手段检测学生的发展程度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)文献研究与观察研究。主要是通过文献查阅与课堂观察,确定研究的方向和起点,以及历史课堂教学中的问题类别、生长性课堂的教学追求。 (2)行动研究。在文献研究、课堂观察和教学试验的基础上梳理“基于问题解决的生长性历史课堂教学”的流程,同时制定学生发展水平的评价指标与评价方法,并在历史课堂教学实践中不断改进与完善。 (3)经验总结。主要是总结历史课堂教学中的问题类别、“基于问题解决的生长性历史课堂教学”的流程与策略,以及学生发展水平评价的指标与方法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.研究过程设计(阐述每个学期的研究思路与责任人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)第一学期 初步查阅文献资料,总结相关理论,界定相关概念,了解已有研究成果与不足,认识研究的价值与意义,并形成申报评审书。在进一步文献研究的基础上形成文献综述,并制定研究计划展开实践研究,归纳历史课堂教学中的问题类别,以及生长性课堂的教学追求。此项任务由衡晓刚、王青老师负责。 (2)第二学期 在教学试验的基础上梳理建构“基于问题解决的生长性历史课堂教学”模式。同时在模式运用中总结评价学生发展水平的策略与方法。最后梳理研究活动,总结研究成果(教学案例、评价机制等),撰写研究报告。此项任务由丁玲、承菱玉、衡晓刚老师负责。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、评审意见
教科室负责人(签字): | ||||||
科室盖章: | ||||||
|