1、你喜欢问问题吗?( ) | ||
喜欢: |
|
36/106 33.96% |
一般: |
|
55/106 51.89% |
不喜欢: |
|
16/106 15.09% |
2、你的问题更多来自于( ) | ||
独立的思考: |
|
32/106 30.19% |
预(复)习的书本上: |
|
43/106 40.57% |
课堂中听讲的困难: |
|
32/106 30.19% |
3、你喜欢通过作业本的形式记录并上交自己的问题吗?( ) | ||
喜欢: |
|
42/106 39.62% |
一般: |
|
42/106 39.62% |
不喜欢: |
|
23/106 21.7% |
4、你对本学期自己提出的问题满意吗?( ) | ||
满意: |
|
34/106 32.08% |
一般: |
|
63/106 59.43% |
不满意: |
|
10/106 9.43% |
5、课后提两个问题对你更好的理解知识点有帮助吗?( ) | ||
有: |
|
64/106 60.38% |
一般: |
|
32/106 30.19% |
没有: |
|
11/106 10.38% |
6、你希望老师组织全体同学讨论你的问题吗?( ) | ||
希望: |
|
66/106 62.26% |
不希望: |
|
14/106 13.21% |
希望个别交流: |
|
27/106 25.47% |
7、你认为阻碍你提出问题的主要原因是:( ) | ||
懒的思考: |
|
11/106 10.38% |
不知道该怎么问: |
|
88/106 83.02% |
不敢问: |
|
8/106 7.55% |
8、本学期的My Question(自己的问题) 和 Ask You(设计一个问题),你更擅长哪一种方式?( ) | ||
My Question: |
|
78/106 73.58% |
Ask You: |
|
29/106 27.36% |
9、你还有更好的建议或意见吗?请写在下面,非常感谢你的参与! | ||
|
|
|
1、无 | ||
2、课堂更活跃 | ||
3、能否不要花太多的时间回答问题 | ||
4、无 | ||
5、我希望组织一些电脑 | ||
6、通过做例题来讲解 | ||
7、可以精选普遍的问题给全体同学做 | ||
8、这样还是很好的 | ||
9、无 | ||
10、可以讲解一些学生比较难理解的题目 | ||
1、有的时候忘记就来不及交。 | ||
2、可以精选普遍的问题给全体同学做 | ||
3、对于一些比较难理解的知识,希多讲几遍 | ||
4、有问题时问,没时放一放 | ||
5、我希望老师课前能提问前节棵的知识 | ||
6、上课时,师生更加互动一点 | ||
7、无建议 | ||
8、我也很迷茫的,不知道要怎样提问。 | ||
9、可以多让学生动手操作,自主解决问题 | ||
10、我觉得我们有好时候上课过于枯燥!应该丰富一下课堂内容! | ||
1、无 | ||
2、没有 | ||
3、建议选好题 | ||
4、很好 非常好 下学期继续 | ||
5、希望老师能多给一些练习的机会 | ||
6、我希望老师能够多多教学生一些难懂得知识,有些问题有必要的要重复做. | ||
7、没有意见,很好 | ||
8、我希望思考的时间多一些,不要急着收作业 | ||
9、现在的学习方式不错啊! | ||
10、我没有啊 | ||
1、我希望老师具体回答我们的问题。 | ||
2、没有 | ||
3、无 | ||
4、没有 | ||
5、没有 | ||
6、无 | ||
7、没有! | ||
8、没有 | ||
9、我希望老师可以将同学门课堂上得疑难问题解决清楚 | ||
10、没有 | ||
1、无 | ||
2、无 | ||
3、无 | ||
4、问问题貌似浪费时间 | ||
5、无 | ||
6、 没 | ||
7、没有 | ||
8、无意见 | ||
9、没有 | ||
10、无 | ||
1、无 | ||
2、没有 | ||
3、现在的方式就很合理啊! | ||
4、无 | ||
5、有些小的知识点,比如书上的知识自己看找不到头蓄 | ||
6、有问题就提 | ||
7、最好能把平时的问题积累并整理给我们,以便复习时用 | ||
8、上课的时候将详细点,一面基础差得听不懂 | ||
9、可不可以把问题的范围扩大些,不要只局限于my question and ask you | ||
10、第八题我一个都不擅长 所以不点了 谢谢你感谢我的参与! 。。。。无奈 乱点了个 别当真 | ||
1、最好给学生一点时间自己解决问题 | ||
2、我希望大家可以一起讨论 | ||
3、对于书上的简单问题最好不要提 | ||
4、基础不好,要将课程转化为易后讲 | ||
5、貌似我没有什么好的建议或意见,也许别人会有,但可能没有,不过我肯定没有,你问别人吧。 | ||
6、最好设个5分钟学生自我交流电脑信息或当时网络实事 | ||
7、对知识点多进行巩固,因为时间长了容易忘 | ||
8、无意见 | ||
9、我希望大家可以在一起讨论 | ||
10、上课讲一些生活中要用的 | ||
1、有更多的时间自我操作 | ||
2、 无 | ||
3、无建议 | ||
4、希望课堂上老师能多给学生一点时间操作 | ||
5、没有 | ||
6、没啊 | ||
7、增进师生之间的交流 | ||
8、我基本上是没有什么好的或优秀的建议或意见,所以我就不提什么好的或优秀的建议或意见了~ | ||
9、无 | ||
10、没意见 | ||
1、问题可以通过自己在电脑上自己打出后提交给老师 | ||
2、 无意见 | ||
3、无意见 | ||
4、无 | ||
5、无 | ||
6、没有 | ||
7、无! | ||
8、没有意见 | ||
9、无意见 | ||
10、无!Over` | ||
1、没意见啊 | ||
2、有时候没问题,能不问不 | ||
3、可以不写吗 | ||
4、没有 | ||
5、暂无意建 | ||
6、没有 | ||
7、课上上完该上的内容可以讲一些使用的软件类的东西 | ||
8、没有 | ||
9、没有 | ||
10、无 | ||
1、无 | ||
2、上课更生动 | ||
3、无 | ||
4、无 | ||
5、无 | ||
6、无 | ||
7、没有 |
核心提示:1、你喜欢问问题吗?( )喜欢:36/10633.96%一般:55/10651.89%不喜欢:16/10615.09%2、你的问题更多来自于( )独立的思考:32/10630.19%预(复)习的书本上:43/10640.57%课堂中听讲的困难:32/10630.19%3、你喜欢通过作业本的形式记录并...