1、你喜欢问问题吗?( ) | ||
喜欢: |
|
9/55 16.36% |
一般: |
|
43/55 78.18% |
不喜欢: |
|
4/55 7.27% |
2、你的问题更多来自于( ) | ||
独立的思考: |
|
15/55 27.27% |
预(复)习的书本上: |
|
18/55 32.73% |
课堂中听讲的困难: |
|
23/55 41.82% |
3、你喜欢通过作业本的形式记录并上交自己的问题吗?( ) | ||
喜欢: |
|
14/55 25.45% |
一般: |
|
32/55 58.18% |
不喜欢: |
|
10/55 18.18% |
4、你对本学期自己提出的问题满意吗?( ) | ||
满意: |
|
9/55 16.36% |
一般: |
|
43/55 78.18% |
不满意: |
|
4/55 7.27% |
5、课后提两个问题对你更好的理解知识点有帮助吗?( ) | ||
有: |
|
39/55 70.91% |
一般: |
|
16/55 29.09% |
没有: |
|
1/55 1.82% |
6、你希望老师组织全体同学讨论你的问题吗?( ) | ||
希望: |
|
31/55 56.36% |
不希望: |
|
6/55 10.91% |
希望个别交流: |
|
19/55 34.55% |
7、你认为阻碍你提出问题的主要原因是:( ) | ||
懒的思考: |
|
5/55 9.09% |
不知道该怎么问: |
|
43/55 78.18% |
不敢问: |
|
8/55 14.55% |
8、本学期的My Question(自己的问题) 和 Ask You(设计一个问题),你更擅长哪一种方式?( ) | ||
My Question: |
|
39/55 70.91% |
Ask You: |
|
17/55 30.91% |
9、你还有更好的建议或意见吗?请写在下面,非常感谢你的参与! | ||
|
|
|
题目:你还有更好的建议或意见吗?请写在下面,非常感谢你的参与! | ||
1、希望在课堂上有更多的自主操作时间,有更多 的联系时间,有问题的个别问,不要集体教。 | ||
2、只有多发现问题,才会有提高。多想多向老师提问。帮组多 | ||
3、有的时候不知道怎么问,意思知道,就是不会问,虽会有帮助 | ||
4、可以有更多的时间玩!比如上上网什么的。。。 | ||
5、希望老师多多提问我们。 | ||
6、应该按照个人情况提问题,有的时候还真想不出问题 | ||
7 | ||
8、多同学一起交流问题,上点好玩的东西!! ^_^ | ||
9、希望少点作业,多点预习作业,课上同学提问 | ||
10、在作业本上写答案 | ||
1、希望老师对重点题目加以更详细的讲解。 | ||
2、 希望把位置调整下,将技术懂的人调到旁边,有利于在课堂上直接解决问题。 | ||
3、多多交流, | ||
4、希望老师在课上将您觉得重要或难的题目先讲然后在让我们做 | ||
5、我的建议:在课后,可以做一点练习 | ||
6、希望老师能在课上多留点时间让我们自己练习。 | ||
7、问题不要太多就好了,作业少点 | ||
8、上课时最好能有时间让我们记一下笔记,不然的话,听了就过,对知识点难以长时间记忆。 | ||
9、希望老师能够详细地解答我的问题 | ||
10、提问题浪费时间,而且大部分人是抄的,没有意义 | ||
1、我希望老师能多多指导!方安还行~ | ||
2、多设置点题目多问点有意义的题目老师要时时帮助学生解决问题 | ||
3、 老师应该在要求提问题前几天先把要预习的说一下。 | ||
4、希望能持续下去,同时征求大家的意见,不断完善。 | ||
5、给我们更多的实践时间。 | ||
6、希望有更多的实践操作 | ||
7、加入更多活跃方式的互动 | ||
8、上课老师应该多提一些问题 | ||
9、 老师应该在要求提问题前几天先把要预习的说一下。 | ||
10、希望练习时间多一点。 | ||
| ||
1、问题可以互相讨论,可以互相交流。 | ||
2、希望老师以后多让我们练习 | ||
3、上课时可已生动一点,多与学生交流 | ||
4、希望经过提问题能提高我们的水平 | ||
5、标明重点 | ||
6、多在课后让学生提出点问题而不是预习过程中,因为毕竟有许多信息技术的知识不太了解,而复习过程中可以回顾知识点,而且可以对上节可的知识进行复习 | ||
7、我希望学校能大力发展这项教学工作,并把它作的更好,我将非常期待 | ||
8、希望老师能够多给我们自己多点时间思考,多讲些我们提出的问题 | ||
9、实际操作的时候动作慢一点,还没反应过来啊,操作时间,次数的时候多一点 | ||
10、可以把大家的问题都集中,然后先大家讨论后不懂的老师讲 | ||
1、没有 | ||
2、老师应该少说,让我们多做实际操作 | ||
3、希望下学期还实行这种方法 | ||
4、我觉得课堂应该多点互动 | ||
5、希望老师能够在课上直接多解决一些同学提出的问题 | ||
6、在课上有更多的时间可以自己动手操作,也有更多的时间可以一起讨论。 | ||
7、非常好!很不错! | ||
8、我认为应该多一些提问方式 如8 | ||
9、我希望老师能让我们做更多作业。 | ||
10、上课很无聊,感觉没什么问题要提 | ||
1、老师要经常提出问题与学生讨论 | ||
2、把大家都不会的问题拿出来一起讲....这样会更好的帮助同学理解 | ||
3、课上多交流,自己动手解决难题。 | ||
4、希望下学期也能坚持 提高我们学习兴趣 | ||
5、没有 | ||
6、没有. |
核心提示:1、你喜欢问问题吗?( )喜欢:9/5516.36%一般:43/5578.18%不喜欢:4/557.27%2、你的问题更多来自于( )独立的思考:15/5527.27%预(复)习的书本上:18/5532.73%课堂中听讲的困难:23/5541.82%3、你喜欢通过作业本的形式记录并上交自己的问题吗?...