2012—2013学年度三河口高级中学课外活动表
周次 班级 | 羽 毛 球 | 篮球 排球 | 羽 毛 球 | 乒 乓 球 | 篮球 排球 | 羽 毛 球 | 羽 毛 球 | 篮球 排球 | 羽 毛 球 | 篮球 排球 | 羽 毛 球 | 乒 乓 球 | 羽 毛 球 | 篮球 排球 | 羽 毛 球 | 乒 乓 球 | 羽 毛 球 | 篮球 排球 | 羽 毛 球 | 乒 乓 球 | 羽 毛 球 | |
1 5 9 13 17 | 一 | 一5 | 一6 | 一7 | 一8 | 一9 | 一10 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 二6 | 二7 | 二8 | 二9 | 二10 | 三1 | 三5 | 三7 | 三8 | |
二 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一8 | 一9 | 一10 | 二3 | 二6 | 二9 | 三2 | 三3 | 三10 | 三4 | 三6 | 三9 | | | | | | |
三 | 三1 | 三5 | 三7 | 三8 | 三4 | 三6 | 三9 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 一6 | 一7 | 二1 | 二5 | 二7 | 二8 | 二2 | 二4 | 二10 | |
四 | 一8 | 一9 | 一10 | 二2 | 二4 | 二10 | 二3 | 二6 | 二9 | 三1 | 三5 | 三7 | 三8 | 三2 | 三3 | 三10 | | | | | | |
五 | 二1 | 二5 | 二7 | 二8 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 一6 | 一7 | 三2 | 三3 | 三10 | 三4 | 三6 | 三9 | | | | | |
2 6 10 14 18 | 一 | | 一5 | 一6 | 一7 | 一8 | 一9 | 一10 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 二6 | 二7 | 二8 | 二9 | 二10 | 三1 | 三5 | 三7 | 三8 |
二 | | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一8 | 一9 | 一10 | 二3 | 二6 | 二9 | 三2 | 三3 | 三10 | 三4 | 三6 | 三9 | | | | | |
三 | 二10 | 三1 | 三5 | 三7 | 三8 | 三4 | 三6 | 三9 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 一6 | 一7 | 二1 | 二5 | 二7 | 二8 | 二2 | 二4 | |
四 | | 一8 | 一9 | 一10 | 二2 | 二4 | 二10 | 二3 | 二6 | 二9 | 三1 | 三5 | 三7 | 三8 | 三2 | 三3 | 三10 | | | | | |
五 | | 二1 | 二5 | 二7 | 二8 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 一6 | 一7 | 三2 | 三3 | 三10 | 三4 | 三6 | 三9 | | | | |
3 7 11 15 19 | 一 | 三8 | | 一5 | 一6 | 一7 | 一8 | 一9 | 一10 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 二6 | 二7 | 二8 | 二9 | 二10 | 三1 | 三5 | 三7 |
二 | | | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一8 | 一9 | 一10 | 二3 | 二6 | 二9 | 三2 | 三3 | 三10 | 三4 | 三6 | 三9 | | | | |
三 | 二4 | 二10 | 三1 | 三5 | 三7 | 三8 | 三4 | 三6 | 三9 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 一6 | 一7 | 二1 | 二5 | 二7 | 二8 | 二2 | |
四 | | | 一8 | 一9 | 一10 | 二2 | 二4 | 二10 | 二3 | 二6 | 二9 | 三1 | 三5 | 三7 | 三8 | 三2 | 三3 | 三10 | | | | |
五 | | | 二1 | 二5 | 二7 | 二8 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 一6 | 一7 | 三2 | 三3 | 三10 | 三4 | 三6 | 三9 | | | |
4 8 12 16 20 | 一 | 三7 | 三8 | | 一5 | 一6 | 一7 | 一8 | 一9 | 一10 | 二1 | 二2 | 二3 | 二4 | 二5 | 二6 | 二7 | 二8 | 二9 | 二10 | 三1 | 三5 |
二 | | | | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一8 | 一9 | 一10 | 二3 | 二6 | 二9 | 三2 | 三3 | 三10 | 三4 | 三6 | 三9 | | | |
三 | 二2 | 二4 | 二10 | 三1 | 三5 | 三7 | 三8 | 三4 | 三6 | 三9 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 一6 | 一7 | 二1 | 二5 | 二7 | 二8 | |
四 | | | | 一8 | 一9 | 一10 | 二2 | 二4 | 二10 | 二3 | 二6 | 二9 | 三1 | 三5 | 三7 | 三8 | 三2 | 三3 | 三10 | | | |
五 | | | | 二1 | 二5 | 二7 | 二8 | 一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 一5 | 一6 | 一7 | 三2 | 三3 | 三10 | 三4 | 三6 | 三9 | |
注意事项:1.各班必须在班主任的督促下,由体育委员带领下做好准备活动。2.按照轮值表由体育委员或体育骨干到体育器材室借器材。
3.班主任必须对学生加强安全教育,防止伤害事故的发生。4.活动时间:下午第四节课。5.活动结束后,各班清点器材,及时归还体育器材室,要爱护公物,如有损坏,照价赔偿。
三河口高级中学体育组